
| Clasificación - GP de Países Bajos |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:10.342 | -.--- | Q3 | |
| 2 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:10.363 | +0.021 | Q3 | |
| 3 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:10.434 | +0.092 | Q3 | |
| 4 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:10.648 | +0.306 | Q3 | |
| 5 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:11.077 | +0.735 | Q3 | |
| 6 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:11.147 | +0.805 | Q3 | |
| 7 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:11.174 | +0.832 | Q3 | |
| 8 | M. Schumacher | Haas | ALE | 1:11.442 | +1.100 | Q3 | |
| 9 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:12.556 | +2.214 | Q3 | |
| 10 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:11.416 | +1.074 | Q2 | |
| 11 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:11.512 | +1.170 | Q2 | |
| 12 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:11.605 | +1.263 | Q2 | |
| 13 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:11.613 | +1.271 | Q2 | |
| 14 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:11.704 | +1.362 | Q2 | |
| 15 | A. Albon | Williams | TAI | 1:11.802 | +1.460 | Q2 | |
| 16 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:11.961 | +1.619 | Q1 | |
| 17 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:12.041 | +1.699 | Q1 | |
| 18 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:12.081 | +1.739 | Q1 | |
| 19 | S. Vettel | Aston Martin | ALE | 1:12.391 | +2.049 | Q1 | |
| 20 | N. Lafiti | Williams | CAN | 1:13.353 | +3.011 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

F1 Academy
F1 Academy ajusta su reglamento deportivo para permitir tres carreras por fin de semana en dos circuitos
Fórmula 1
Franco Colapinto y Alpine realizarán un multitudinario Roadshow en las calles de Buenos Aires
Fórmula 1
FIA revisará con profundidad el tema de la gestión de energía en F1 tras el accidente de Bearman
Fórmula 1
Antonelli hace historia en Suzuka: victoria y liderato del campeonato con nuevo récord - Reporte Carrera - GP de Japón
Fórmula 1
Kimi Antonelli se lleva la pole y Verstappen es eliminado en Q2 - Reporte Clasificación - GP de Japón